6月3日,北京工商大學經濟學院發布了《北京工商大學經濟學院2022年碩士研究生招生專業目錄、初復試參考書目、初試自命題科目考試大綱》,碩士研究生招生專業目錄如下:
| 專業代碼及名稱 | 研究方向 | 學制 | 初試科目 | 復試科目 |
| 008經濟學院 | ||||
| 1.理論經濟學(020100) | 01西方經濟學 | 3 | ①101思想政治理論 | 經濟學說史 |
| 02政治經濟學 | ②201英語一 | |||
| 03世界經濟 | ③303數學三 | |||
| 04人口、資源與環境經濟學 | ④801經濟學 | |||
| 2.財政學(020203) | 01財政理論與政策 | 3 | 同上 | 財稅理論與實務 |
| 02區域財政 | ||||
| 3.金融學(020204) | 01區域金融 | 3 | 同上 | 金融學綜合 |
| 02數字金融 | ||||
| 03股權投資與公司金融 | ||||
| 04資產定價與風險管理 | ||||
| 4.產業經濟學(020205) | 01流通產業研究 | 3 | 同上 | 產業經濟學 |
| 02產業組織理論與產業政策 | ||||
| 03期貨市場與產業發展 | ||||
| 5.國際貿易學(020206) | 01國際貿易理論與政策 | 3 | 同上 | 國際貿易理論與實務綜合 |
| 02國際貿易實務 | ||||
| 6.保險學(0202Z1) | 01保險市場研究 | 3 | 同上 | 保險學綜合 |
| 02保險精算研究 | ||||
| 03社會保障研究 | ||||
| 7.數量經濟學(020209) | 01經濟計量分析與預測 | 3 | 同上 | 數量經濟學方法 |
| 02金融投資計量分析 | ||||
| 8.金融(專業學位025100) | 01區域金融 | 2 | ①101思想政治理論 | 金融學 (按照金融專業學位教指委大綱) |
| 02數字金融 | ②204英語二 | |||
| 03股權投資與公司金融 | ③303數學三 | |||
| 04資產定價與風險管理 | ④431金融學綜合 | |||
| 9.稅務(專業學位025300) | 01稅收理論與政策 | 2 | ①101思想政治理論 | 稅務專業基礎 |
| ②204英語二 | ||||
| 02稅務管理理論與技術應用 | ③396經濟類綜合能力 | |||
| ④433稅務專業基礎 | ||||
| 10.國際商務(專業學位025400) | 01“一帶一路”國際商務 | 2 | ①101思想政治理論 | 國際商務綜合 |
| ②204英語二 | ||||
| 02跨國公司經營 | ③396經濟類綜合能力 | |||
| ④434國際商務專業基礎 | ||||
| 11.保險(專業學位025500) | 01保險市場研究 | 2 | ①101思想政治理論 | 保險學 |
| 02保險精算研究 | ②204英語二 | |||
| 03保險投資研究 | ③303數學三 | |||
| ④435保險專業基礎 | ||||
| 12.資產評估(專業學位025600) | 01企業價值評估 02無形資產評估 | 2 | ①101思想政治理論 | 微觀經濟學 資產評估 |
| ②204英語二 | ||||
| ③396經濟類綜合能力 | ||||
| ④436資產評估專業基礎 | ||||
下一篇:沒有更多了