數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院(代碼:001)
| 學(xué)科專業(yè) | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
| 數(shù)學(xué) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 黃老師 | 63601006 |
物理學(xué)院(代碼:203)
| 學(xué)科專業(yè) | 政治 | 外語 | 課1 | 課2 | 總分 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系方式 |
| 物理學(xué) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 張老師 | 63600462 |
| 天文學(xué) | |||||||
| 電子科學(xué)與技術(shù) | |||||||
| 光學(xué)工程 | |||||||
| 電子信息(光學(xué)工程) | |||||||
| 核科學(xué)與技術(shù)(含退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)) | |||||||
| 能源動(dòng)力(核能與核技術(shù)工程) |
管理學(xué)院(代碼:204)
| 類型 | 學(xué)科專業(yè) | 政治綜合 | 外語 | 課1 | 課2 | 總分 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
| 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 管理科學(xué)與工程 | 55 | 55 | 85 | 85 | 350 | 夏老師 | 63606246 |
| 工商管理 | 55 | 55 | 85 | 85 | 350 | |||
| 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 55 | 55 | 85 | 110 | 350 | |||
| 專業(yè)學(xué)位 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 60 | 60 | 110 | 110 | 385 | ||
| 物流工程與管理 | 130 | 65 | - | - | 220 | 張老師魯老師黃老師 林老師 | 63492022634923 0563492103 63492125 | |
| 金融 | 60 | 65 | 100 | 100 | 370 | |||
| 物流工程與管理(退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)) | 115 | 60 | - | - | 205 | |||
| 金融(退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)) | 60 | 60 | 60 | 60 | 320 | |||
| 項(xiàng)目管理 | 2020年A類國家線 | |||||||
| 全日制MBA中文班、非全日制MBA班 | 100 | 50 | - | - | 180 | |||
| 全日制MBA中文班及非全日MBA班(退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)) | 90 | 45 | - | - | 155 | |||
| 全日制MBA國際班、非全日制EMBA班 | 2020年A類國家線 | |||||||
| 非全日制MBA全球班 | ||||||||
化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院(代碼:206)
| 一級學(xué)科 | 專業(yè) | 政治 | 外語 | 課1 | 課2 | 總分 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
| 化學(xué) | 有機(jī)化學(xué) | 50 | 50 | 70 | 70 | 305 | 霍老師 | 63601107 |
| 可再生潔凈能源 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |||
| 無機(jī)化學(xué) | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | |||
| 能源化學(xué) | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | |||
| 分析化學(xué) | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | |||
| 化學(xué)生物學(xué) | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | |||
| 物理化學(xué) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 顧老師 | 63601109 | |
| 應(yīng)用化學(xué) | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | 王老師 | 63601697 | |
| 高分子化學(xué)與物理 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |||
| 材料科學(xué)與工程 | 材料物理與化學(xué) | 50 | 50 | 80 | 80 | 350 | 陳老師 | 63600623 |
| 材料學(xué) | 50 | 50 | 80 | 80 | 350 | |||
| 材料加工工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 王老師 | 63601697 | |
| 環(huán)境科學(xué)與工程 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | ||
| 退役大學(xué)生專項(xiàng)計(jì)劃 | 所有方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 290 |
生命科學(xué)與醫(yī)學(xué)部-生命科學(xué)學(xué)院(代碼:207)
| 學(xué)科專業(yè) | 政治 | 外語 | 課1 | 課2 | 總分 | 聯(lián)系人 | 電話 |
| 生物學(xué) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 葉老師 | 63602242 |
| 生態(tài)學(xué) | |||||||
| 生物與醫(yī)藥 | |||||||
| 生物學(xué)(退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)) | 50 | 50 | 70 | 70 | 280 |
生命科學(xué)與醫(yī)學(xué)部-附屬第一醫(yī)院(代碼:911)
| 學(xué)科專業(yè) | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 聯(lián)系人 | 電話 |
| 生物學(xué) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 楊老師 | 62283190 |
| 生物與醫(yī)藥 |
地球和空間科學(xué)學(xué)院(代碼:208)
| 學(xué)科專業(yè) | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 聯(lián)系人 | 電話 |
| 地球物理學(xué) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 胡老師 | 63601848 |
| 大氣科學(xué) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | ||
| 地質(zhì)學(xué) | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 | ||
| 環(huán)境科學(xué)與工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | ||
| 資源與環(huán)境(單考) | 2020年工程碩士A類國家線 | ||||||
工程科學(xué)學(xué)院(代碼:209)
| 類型 | 學(xué)科專業(yè) | 政治 | 外語 | 課1 | 課2 | 總分 | 聯(lián)系人 | 電話 |
| 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 力學(xué) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 余老師 | 63601474 |
| 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 葛老師 | 63600629 | ||||||
| 儀器科學(xué)與技術(shù) | 童老師 | 63601250 | ||||||
| 機(jī)械工程 | ||||||||
| 專業(yè)學(xué)位 | 電子信息 | |||||||
| 機(jī)械 | ||||||||
| 能源動(dòng)力 | 余老師 葛老師 | 63601474 63600629 |
信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院(代碼:210)
| 類型 | 學(xué)科專業(yè) | 政治 | 外語 | 課1 | 課2 | 總分 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
| 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 信息與通信工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 張老師 | 63600124 |
| 控制科學(xué)與工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 洪老師 | 63607437 | |
| 生物醫(yī)學(xué)工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 楊老師 | 63602835 | |
| 專業(yè)學(xué)位 | 電子信息(電子與通信工程) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 張老師 | 63600124 |
| 電子信息(控制工程) | 50 | 50 | 70 | 70 | 330 | 洪老師 | 63607437 | |
| 電子信息(生物醫(yī)學(xué)工程) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 楊老師 | 63602835 | |
| 退役大學(xué)生士兵專項(xiàng) | 信息與通信工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 290 | 張老師 | 63600124 |
| 電子信息(電子與通信工程) | 50 | 50 | 70 | 70 | 290 | 張老師 | 63600124 | |
| 電子信息(控制工程) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 洪老師 | 63607437 |
人文與社會(huì)科學(xué)學(xué)院(代碼:211)
| 學(xué)科專業(yè) | 政治 | 外語 | 課1 | 課2 | 總分 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
| 科學(xué)技術(shù)史 | 55 | 55 | 85 | 85 | 330 | 翟老師 | 63602861 |
| 文物與博物館 | 55 | 55 | 225 | - | 355 | ||
| 文物與博物館(退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)) | 55 | 55 | 225 | - | 345 | ||
| 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 60 | 60 | 90 | 90 | 340 | 汪老師 | 63600096 |
| 科學(xué)技術(shù)哲學(xué)(退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)) | 60 | 60 | 90 | 90 | 330 | ||
| 馬克思主義哲學(xué) | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | 吳老師 | 63607992 |
| 馬克思主義哲學(xué)(退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)) | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | ||
| 中國哲學(xué) | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | ||
| 新聞傳播學(xué) | 60 | 60 | 80 | 80 | 355 | 董老師 | 63601734 |
| 新聞與傳播 | |||||||
| 英語筆譯 | 60 | 65 | 100 | 100 | 355 | 喬老師 | 63601915 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院(代碼:215)
| 學(xué)科專業(yè) | 政治 | 外語 | 課1 | 課2 | 總分 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 50 | 50 | 85 | 90 | 330 | 張老師 李老師 | 63600853 63601552 |
| 電子信息 | |||||||
| 電子信息(非全日制) | 參照工程碩士A類國家分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | ||
公共事務(wù)學(xué)院(代碼:216)
| 學(xué)科專業(yè) | 政治/綜合 | 外語 | 課1 | 課2 | 總分 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
| 公共管理(學(xué)術(shù)學(xué)位) | 55 | 55 | 80 | 90 | 345 | 宋老師 | 63607760 |
| 法學(xué) | 55 | 50 | 90 | 80 | 325 | ||
| 法律碩士 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 | ||
| 法律碩士(退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)) | 50 | 40 | 90 | 90 | 300 | ||
| 公共管理碩士A線(正常批次;提前批次復(fù)試合格) | 100 | 50 | - | - | 205 | ||
| 公共管理碩士B線(提前批次復(fù)試優(yōu)秀) | 執(zhí)行A類國家分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 公共管理碩士(退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)) | 100 | 35 | - | - | 160 | ||
環(huán)境科學(xué)與光電技術(shù)學(xué)院(代碼:217)
| 學(xué)科專業(yè) | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
| 物理學(xué) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 劉老師 | 65591522 |
| 環(huán)境科學(xué)與工程 | |||||||
| 資源與環(huán)境 | |||||||
| 退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃 | 50 | 50 | 70 | 70 | 290 |
先進(jìn)技術(shù)研究院(代碼:218)
| 學(xué)科專業(yè) | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
| 電子信息 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 徐老師 | 65708030 |
| 材料與化工 | |||||||
| 生物與醫(yī)藥 | |||||||
| 退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)(所有專業(yè)) | 50 | 50 | 70 | 70 | 290 |
微電子學(xué)院(代碼:219)
| 學(xué)科專業(yè) | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
| 電子科學(xué)與技術(shù) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 楊老師 | 63602835 |
| 電子信息(集成電路工程) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院(代碼:221)
| 學(xué)科專業(yè) | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
| 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 李老師 | 63600682 |
軟件學(xué)院(代碼:225)
| 學(xué)科專業(yè) | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
| 軟件工程(學(xué)術(shù)學(xué)位) | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 | 袁老師 | 63492278 |
| 軟件工程(專業(yè)學(xué)位) | 50 | 50 | 87 | 87 | 320 |
納米學(xué)院(代碼:226)
| 學(xué)科專業(yè) | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
| 材料與化工 | 參照工程碩士A類國家分?jǐn)?shù)線 | 杭老師 | 0512-87161351 | ||||
大數(shù)據(jù)學(xué)院(代碼:229)
| 學(xué)科專業(yè) | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)(統(tǒng)計(jì)學(xué)) | 50 | 50 | 80 | 80 | 350 | 陳老師 | 63603447 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)(數(shù)學(xué)) | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | ||
| 數(shù)據(jù)科學(xué)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)) | 50 | 50 | 80 | 80 | 355 | ||
| 數(shù)據(jù)科學(xué)(信息與通信工程) | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | ||
| 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 50 | 50 | 80 | 80 | 343 | ||
| 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | ||
| 數(shù)據(jù)科學(xué)(退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃) | 50 | 50 | 55 | 55 | 260 |
國家同步輻射實(shí)驗(yàn)室(代碼:231)
| 學(xué)科專業(yè) | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 聯(lián)系人 | 電話 |
| 核科學(xué)與技術(shù) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 邱老師 | 63602007 |
| 物理學(xué) | |||||||
| 化學(xué) | |||||||
| 光學(xué)工程 | |||||||
| 材料科學(xué)與工程 | |||||||
| 能源動(dòng)力 |
火災(zāi)科學(xué)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(代碼:232)
| 學(xué)科專業(yè) | 政治 | 外語 | 課1 | 課2 | 總分 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
| 安全科學(xué)與工程 | 60 | 60 | 80 | 80 | 340 | 謝老師 | 63600763 63606472 |
| 資源與環(huán)境(非全日制) | 工程碩士A類國家分?jǐn)?shù)線 | ||||||
合肥微尺度物質(zhì)科學(xué)國家研究中心(代碼:234)
| 學(xué)科專業(yè) | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
| 物理學(xué) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 趙老師 | 63606540 |
| 化學(xué) | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | ||
| 材料科學(xué)與工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | ||
| 生物學(xué) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
研究生院科學(xué)島分院(代碼:168)
| 學(xué)科專業(yè) | 政治 | 外語 | 課1 | 課2 | 總分 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
| 理學(xué) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 閆老師 | 65592439 |
| 工學(xué)、工程碩士 | |||||||
| 退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃(全日制) | 50 | 50 | 70 | 70 | 290 | ||
| 工程管理 | 單科執(zhí)行A類國家分?jǐn)?shù)線 | 190 | |||||
| 工程管理(退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)) | 單科執(zhí)行A類國家分?jǐn)?shù)線 | 180 | |||||
材料科學(xué)與工程學(xué)院(金屬研究所)(代碼:169)
| 類型 | 學(xué)科專業(yè) | 政治 | 外語 | 課1 | 課2 | 總分 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
| 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 材料物理與化學(xué) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 侯老師 | 024-83970080 |
| 材料學(xué) | ||||||||
| 材料加工工程 | ||||||||
| 腐蝕科學(xué)與防護(hù) | ||||||||
| 專業(yè)學(xué)位 | 材料與化工 |
天文與空間科學(xué)學(xué)院(紫金山天文臺(tái))
| 學(xué)科專業(yè) | 政治 | 外語 | 課1 | 課2 | 總分 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
| 天體物理 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 呂老師 | 025-83332081 |
| 天體測量與天體力學(xué) | |||||||
| 天文技術(shù)與方法 | |||||||
| 電子信息 |
南京天文儀器研制中心(代碼:172)
| 學(xué)科專業(yè) | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
| 天文技術(shù)與方法 | 單科以A類國家分?jǐn)?shù)線為準(zhǔn) | 295 | 楊老師 | 025-85415538 | |||
納米技術(shù)與納米仿生學(xué)院(蘇州納米所)(代碼:173)
| 類型 | 學(xué)科專業(yè) | 政治 | 外語 | 課1 | 課2 | 總分 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
| 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 物理化學(xué) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 潘老師 | 0512-62872676 0512-62872682 |
| 細(xì)胞生物學(xué) | ||||||||
| 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | ||||||||
| 專業(yè)學(xué)位 | 電子信息 | |||||||
| 材料與化工 | ||||||||
| 生物與醫(yī)藥 | ||||||||
| 退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)(所有專業(yè)) | 50 | 50 | 70 | 70 | 290 |
蘇州生物醫(yī)學(xué)工程技術(shù)研究所(代碼:174)
| 類型 | 學(xué)專業(yè) | 政治 | 外語 | 課1 | 課2 | 總分 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
| 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 生物學(xué) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 江老師 | 0512-69588025 |
| 機(jī)械電子工程 | ||||||||
| 光學(xué)工程 | ||||||||
| 生物醫(yī)學(xué)工程 | ||||||||
| 專業(yè)學(xué)位 | 電子信息(光學(xué)工程) | |||||||
| 電子信息(生物醫(yī)學(xué)工程) | ||||||||
| 機(jī)械 | ||||||||
| 生物與醫(yī)藥 |
應(yīng)用化學(xué)與工程學(xué)院(長春應(yīng)化所)(代碼:175)
| 類型 | 專業(yè) | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
| 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 無機(jī)化學(xué) | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 | 邢老師 | 0431-85262093 |
| 分析化學(xué) | ||||||||
| 高分子化學(xué)與物理 | ||||||||
| 物理化學(xué) | 50 | 50 | 70 | 70 | 330 | |||
| 有機(jī)化學(xué) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |||
| 生物化工 | ||||||||
| 應(yīng)用化學(xué) | ||||||||
| 材料化學(xué)工程 | ||||||||
| 專業(yè)學(xué)位 | 材料與化工 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
上一篇:中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)2020年碩士研究生招生復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線
下一篇:沒有更多了
400-188-0979