一、學術學位
| 學科門類(專業)名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 02經濟學 | 343 | 48 | 72 |
| 03法學 | 325 | 46 | 69 |
| 05文學 | 355 | 52 | 78 |
| 07理學 | 288 | 40 | 60 |
| 08工學(不含照顧專業) | 264 | 37 | 56 |
| 12管理學 | 345 | 49 | 74 |
| 08工學照顧專業* | 254 | 34 | 51 |
| *工學照顧專業(一級學科):0801力學、0807動力工程及工程熱物理、0818地質資源與地質工程、0819礦業工程 | |||
二、專業學位
| 學科門類(專業)名稱 | 總分 | 單科(滿分100) | 單科(滿分>100) |
| 0251金融 | 343 | 48 | 72 |
| 035101法律(非法學)035102法律(法學) | 325 | 46 | 69 |
| 0551翻譯 | 355 | 52 | 78 |
| 0854電子信息(泰安)、0855機械(泰安)、0856材料與化工、0857資源與環境、0858能源動力、0859土木水利(泰安)、0861交通運輸(不含電氣與自動化工程學院) | 264 | 37 | 56 |
| 0854電子信息(計算機技術,計算機科學與工程學院) | 318 | 37 | 56 |
| 0854電子信息(軟件工程,計算機科學與工程學院) | 325 | 37 | 56 |
| 0854電子信息(電子信息工程學院) | 327 | 37 | 56 |
| 0855機械(機械電子工程學院) | 300 | 37 | 56 |
| 0859土木水利(土木工程與建筑學院) | 321 | 37 | 56 |
| 0861交通運輸(電氣與自動化工程學院) | 285 | 37 | 56 |
| 1251工商管理1252公共管理1255圖書情報1256工程管理 | 175 | 44 | 88 |
| 1253會計 | 186 | 44 | 88 |
| 135101音樂 | 347 | 38 | 57 |
| 135108藝術設計 | 374 | 38 | 57 |
三、專項計劃
| 專項計劃類型 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 單獨考試 | 275 | 27 | 50 |
| 退役大學生士兵計劃 | 290 | 27 | 50 |
下一篇:沒有更多了