湖南大學(xué)現(xiàn)在有同等學(xué)力申碩和非全日制研究生兩種招生方式,其中有少部分學(xué)生報(bào)考湖南大學(xué)非全日制碩士研究生,對(duì)學(xué)費(fèi)和專業(yè)有所疑惑,下面就是湖南大學(xué)非全日制碩士研究生招生專業(yè)學(xué)費(fèi)表。
| 學(xué)科門類 | 專業(yè)學(xué)位類別 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(單位:元/生.年) | |
| 1.經(jīng)濟(jì)學(xué)類(02) | 0251金融 | 30000 | |
| 0253稅務(wù) | 25000 | ||
| 0254國(guó)際商務(wù) | |||
| 0255保險(xiǎn) | 20000 | ||
| 2.法學(xué)類(03) | 0351法律 | 20000 | |
| 3.教育類(04) | 045101教育管理 | 13000 | |
| 045102學(xué)科教學(xué)(思政) | |||
| 045103學(xué)科教學(xué)(語文) | |||
| 045104學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | |||
| 045108學(xué)科教學(xué)(英語) | 15000 | ||
| 4.文學(xué)類(05) | 0552新聞與傳播 | 18000 | |
| 5.工學(xué)類(08) | 0851建筑學(xué) | 18000 | |
| 0853城市規(guī)劃 | |||
| 0855機(jī)械 | 12000 | ||
| 0856材料與化工 | |||
| 電氣與信息工程學(xué)院 | 0854電子信息 | 18000 | |
| 0858能源動(dòng)力 | |||
| 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 0854電子信息 | 15000 | |
| 0859土木水利 | 15000 | ||
| 6.管理學(xué)類(12) | 1251工商管理(MBA) | 40000 | |
| 1252公共管理(MPA) | 20000 | ||
| 1253會(huì)計(jì) | 30000 | ||
| 1256工程管理 | |||
| 高級(jí)管理人員工商管理碩士(EMBA) | 不超過20萬(3年共26萬) | ||
| 7.藝術(shù)學(xué)類(13) | 1351藝術(shù) | 18000 | |
以上就是湖南大學(xué)非全日制研究生招生專業(yè)和學(xué)費(fèi),如果學(xué)生想了解更多在職研究生信息請(qǐng)咨詢?cè)诰€老師。
400-188-0979