(非專項(xiàng)計(jì)劃、退役大學(xué)生士兵計(jì)劃、冬奧會實(shí)習(xí)生計(jì)劃和思政課教師后備人才計(jì)劃 單科要求)
| 學(xué)科門類或?qū)I(yè) | 類型 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 48 | 72 |
| 法學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 46 | 69 |
| 教育學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 46 | 138 |
| 文學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 52 | 78 |
| 理學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 40 | 60 |
| 管理學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 49 | 74 |
| 金融、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)、稅務(wù)、國際商務(wù)、保險(xiǎn)、資產(chǎn)評估 | 專業(yè)學(xué)位 | 48 | 72 |
| 審計(jì)、工商管理、公共管理、會計(jì) | 專業(yè)學(xué)位 | 44 | 88 |
| 法律(非法學(xué))、法律(法學(xué))、社會工作、漢語國際教育 | 專業(yè)學(xué)位 | 46 | 69 |
| 應(yīng)用心理 | 專業(yè)學(xué)位 | 46 | 138 |
| 翻譯、新聞與傳播 | 專業(yè)學(xué)位 | 52 | 78 |
| 電子信息 | 專業(yè)學(xué)位 | 37 | 56 |
| 藝術(shù) | 專業(yè)學(xué)位 | 38 | 57 |
注:少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃(骨干計(jì)劃)不設(shè)單科分?jǐn)?shù)線(單科要求)
上一篇:中央財(cái)經(jīng)大學(xué)2020年碩士研究生招生考試復(fù)試分?jǐn)?shù)線(總分)
下一篇:中央財(cái)經(jīng)大學(xué)2019年碩士研究生招生考試復(fù)試分?jǐn)?shù)線(單科)
400-188-0979