帶*的專業為可同時接受申請碩士、博士學位的專業,其余專業只接受碩士學位申請。
2021年北京理工大學同等學力人員申請學位招生專業一覽
| 學 院 | 專業代碼 | 專業名稱 |
| 201宇航學院 | 080100 | *力學 |
| 082500 | *航空宇航科學與技術 | |
| 202機電學院 | 080100 | *力學 |
| 080200 | *機械工程 | |
| 082600 | *兵器科學與技術 | |
| 083700 | *安全科學與工程 | |
| 203機械與車輛學院 | 080200 | *機械工程 |
| 080700 | 動力工程及工程熱物理 | |
| 082500 | *航空宇航科學與技術 | |
| 205信息與電子學院 | 080900 | *電子科學與技術 |
| 081000 | *信息與通信工程 | |
| 206自動化學院 | 081100 | *控制科學與工程 |
| 207計算機學院 | 081200 | *計算機科學與技術 |
| 209材料學院 | 080500 | *材料科學與工程 |
| 210化學與化工學院 | 081700 | *化學工程與技術 |
| 070300 | *化學 | |
| 212網絡空間安全學院 | 083900 | *網絡空間安全 |
| 216生命學院 | 071000 | *生物學 |
| 083100 | *生物醫學工程 | |
| 218物理學院 | 070200 | 物理學 |
| 221管理與經濟學院 | 020200 | *應用經濟學 |
| 120100 | *管理科學與工程 | |
| 120200 | *工商管理 | |
| 222人文社會科學學院 | 020100 | 理論經濟學 |
| 040100 | *教育學 | |
| 223法學院 | 030100 | 法學 |
| 224外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 |
| 225設計與藝術學院 | 130500 | 設計學 |
上一篇:北京理工大學MBA招生安排
400-188-0979