華南師范大學招收非全日制研究生,以下是華南師范大學2020年各專業(yè)非全日制研究生報名人數(shù)統(tǒng)計表,希望報考者能夠作為參考,順利報考在職研究生。
| 院系代碼 | 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學習方式 | 總?cè)藬?shù) |
| 002 | 政治與公共管理學院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 70 |
| 002 | 政治與公共管理學院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 651 |
| 002 | 政治與公共管理學院 | 125600 | 工程管理 | 非全日制 | 164 |
| 005 | 教育科學學院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 289 |
| 005 | 教育科學學院 | 045120 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 非全日制 | 28 |
| 006 | 教育信息技術(shù)學院 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 非全日制 | 76 |
| 007 | 體育科學學院 | 045201 | 體育教學 | 非全日制 | 113 |
| 008 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 非全日制 | 341 |
| 009 | 外國語言文化學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 非全日制 | 364 |
| 012 | 歷史文化學院 | 045109 | 學科教學(歷史) | 非全日制 | 99 |
| 023 | 旅游管理學院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 51 |
| 024 | 心理學院 | 045400 | 應用心理 | 非全日制 | 429 |
| 035 | 教師教育學部 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 178 |
| 038 | 科學技術(shù)與社會研究院 | 045117 | 科學與技術(shù)教育 | 非全日制 | 55 |
上一篇:2022年考研時間安排!華南師范大學非全日制研究生招生工作流程
下一篇:沒有更多了