2021年參加全國(guó)考研的人數(shù)達(dá)377萬(wàn),比2019年341萬(wàn),增加了36萬(wàn)人,如此看來(lái)考研是目前的趨勢(shì)。以下是中國(guó)在職考研網(wǎng)匯總的黑龍江地區(qū)非全日制研究生專(zhuān)業(yè)學(xué)位招生院校及招生專(zhuān)業(yè),希望對(duì)大家有所幫助。
| 招生單位名稱(chēng) | 招收碩士專(zhuān)業(yè)學(xué)位類(lèi)別 |
| 黑龍江大學(xué) | 法律碩士、工程碩士、工商管理碩士、農(nóng)業(yè)推廣碩士、公共管理碩士 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 工程碩士、公共管理碩士、風(fēng)景園林碩士 |
| 哈爾濱理工大學(xué) | 工程碩士、工商管理碩士 |
| 哈爾濱工程大學(xué) | 工程碩士、公共管理碩士 |
| 黑龍江科技學(xué)院 | 工程碩士 |
| 東北石油大學(xué) | 工程碩士 |
| 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 農(nóng)業(yè)推廣碩士、獸醫(yī)碩士 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 工程碩士、農(nóng)業(yè)推廣碩士、獸醫(yī)碩士 |
| 東北林業(yè)大學(xué) | 工程碩士、農(nóng)業(yè)推廣碩士、風(fēng)景園林碩士 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 公共衛(wèi)生碩士 |
| 哈爾濱師范大學(xué) | 教育碩士 |
| 齊齊哈爾大學(xué) | 工程碩士 |
| 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 工程碩士、工商管理碩士 |
以上是黑龍江地區(qū)非全日制研究生招生院校及非全日制研究生招生專(zhuān)業(yè),希望對(duì)大家有所幫助。如果您有意向考研,可以選擇非全日制研究生,是在職人士的首選方式,您還在等什么?