河南大學2022年研究生學制、學費一覽表
| 學位類別 | 學科(專業) | 博士(全日制) | 碩士(全日制) | 碩士(非全日制) | ||||
| 學制(年) | 學費(元/生/年) | 學制(年) | 學費(元/生/年) | 學制(年) | 學費(元/生/年) | |||
| 學術學位 | 所有學科專業 | 4 | 10000 | 3 | 8000 | / | / | |
| 專業學位 | 0251 | 金融 | / | / | 2 | 8000 | 2.5 | 8000 |
| 0252 | 應用統計 | / | / | 2 | 8000 | / | / | |
| 0254 | 國際商務 | / | / | 2 | 8000 | / | / | |
| 0255 | 保險 | / | / | 2 | 8000 | 2.5 | 8000 | |
| 0256 | 資產評估 | / | / | 2 | 8000 | / | / | |
| 035101 | 法律(非法學) | / | / | 3 | 8000 | 3 | 12000 | |
| 035102 | 法律(法學) | / | / | 2 | 8000 | 3 | 12000 | |
| 0451 | 教育碩士 | / | / | 2 | 8000 | 2.5 | 8000 | |
| 0452 | 體育碩士 | / | / | 3 | 8000 | 3 | 8000 | |
| 0453 | 漢語國際教育 | / | / | 2 | 8000 | / | / | |
| 0454 | 應用心理 | / | / | 2 | 8000 | 2.5 | 20000 | |
| 0551 | 翻譯碩士 | / | / | 2 | 8000 | 2.5 | 8000 | |
| 0552 | 新聞與傳播 | / | / | 2 | 8000 | 2.5 | 16000 | |
| 0553 | 出版 | / | / | 2 | 8000 | 2.5 | 14000 | |
| 0651 | 文物與博物館 | / | / | 3 | 8000 | / | / | |
| 0854 | 電子信息 | / | / | 3 | 8000 | 3 | 8000 | |
| 0859 | 土木水利 | / | / | 3 | 8000 | 3 | 8000 | |
| 1051 | 臨床醫學 | / | / | 3 | 8000 | / | / | |
| 1052 | 口腔醫學 | / | / | 3 | 8000 | / | / | |
| 1054 | 護理 | / | / | 3 | 8000 | 3 | 8000 | |
| 1055 | 藥學 | / | / | 3 | 8000 | 3 | 12000 | |
| 1056 | 中藥學 | / | / | 3 | 8000 | 3 | 12000 | |
| 1251 | 工商管理 | / | / | 2 | 28000 | 2.5 | 22000 | |
| 1252 | 公共管理 | / | / | 2 | 18000 | 2.5 | 16000 | |
| 1253 | 會計 | / | / | 2 | 8000 | 2.5 | 20000 | |
| 1254 | 旅游管理 | / | / | 2 | 8000 | 3 | 16000 | |
| 1256 | 工程管理 | / | / | / | / | 2.5 | 20000 | |
| 1351 | 藝術碩士 | / | / | 3 | 8000 | 3 | 8000 | |
上一篇:沒有更多了
400-188-0979