1.學術型碩士研究生
| 學科門類(專業(yè)) | 政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 | 總分 | |
| [02]經(jīng)濟學 | 50 | 50 | 85 | 85 | 335 | |
| [03]法學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |
| [04]教育學 | [0401]教育學 | 按照國家一區(qū)教育學分數(shù)線 | ||||
| [0403]體育學 | 按照國家一區(qū)體育學分數(shù)線 | |||||
| [05]文學 | [05]文學 | 55 | 55 | 85 | 85 | 345 |
| [07]理學 | [07]理學 | 50 | 50 | 75 | 75 | 310 |
| [08]工學 | [08]工學(不含照顧學科) | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 |
| [08]工學照顧學科 | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 | |
| [10]醫(yī)學 | 45 | 45 | 160 | / | 310 | |
| [12]管理學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 | |
| [13]藝術學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | |
2.專業(yè)學位碩士研究生
| 專業(yè)領域 | 政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 | 總分 |
| [0551]翻譯碩士 | 55 | 55 | 85 | 85 | 345 |
| [0852]工程碩士(不含軟件工程) | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 |
| [085212]軟件工程 | 按照國家一區(qū)工程碩士分數(shù)線 | ||||
| [125100]工商管理碩士 | 按照國家一區(qū)分數(shù)線 | ||||
| [125200]公共管理碩士 | |||||
| [125300]會計碩士 | |||||
| [125600]工程管理碩士 | |||||
3.專項計劃分數(shù)線
| 專項計劃類別 | 政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 | 總分 |
| 單獨考試(含強軍計劃)、少數(shù)民族骨干計劃、退役大學生士兵計劃 | 40 | 40 | 60 | 60 | 260 |
注意事項:
1.工學照顧學科包含: 力學[0801]、動力工程及工程熱物理[0807] 、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學與技術[0825]、兵器科學與技術[0826]。
2.其他相關照顧政策執(zhí)行教育部相關規(guī)定。符合教育部加分或照顧政策的考生請在3月14日前向我校研究生招生辦公室提出書面申請,并提供證明材料,我校將根據(jù)教育部最新文件及名單審核考生資格。