一、分數線
1.學術學位類
| 學科門類(專業) | 政治 | 外語 | 業務課一 | 業務課二 | 總分 |
| [02]經濟學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 370 |
| [03]法學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
| [0401]教育學 | 46 | 46 | 138 | / | 331 |
| [0403]體育學 | 35 | 35 | 105 | / | 277 |
| [05]文學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 |
| [07]理學 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
| [08]工學(含照顧學科) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
| [10]醫學 | 45 | 45 | 160 | / | 310 |
| [12]管理學 | 50 | 50 | 85 | 85 | 350 |
| [13]藝術學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
2.專業學位類
| 學科門類(專業) | 政治(綜合) | 外語 | 業務課一 | 業務課二 | 總分 |
| [0551]翻譯碩士 | 55 | 55 | 85 | 85 | 355 |
| 工程碩士(不含[0854]電子信息領域中的軟件工程方向) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
| [0854]電子信息(軟件工程方向) | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 |
| [125100]工商管理碩士 | 90 | 50 | / | / | 180 |
| [125200]公共管理碩士 | 90 | 50 | / | / | 185 |
| [125300]會計碩士 | 90 | 50 | / | / | 180 |
| [125601]工程管理碩士 | 90 | 50 | / | / | 190 |
| [125603]工業工程與管理 | 100 | 50 | / | / | 200 |
3. 專項計劃
| 類別 | 政治 | 外語 | 業務課一 | 業務課二 | 總分 |
| 單獨考試(含強軍計劃)、少數民族骨干計劃 | 40 | 40 | 60 | 60 | 260 |
| 退役大學生士兵計劃 | 報考學科分數線總分降10分,單科不降分 | ||||
二、相關說明
學校復試基本分數線是我校的最低復試分數要求,各招生學院可根據生源的實際情況,在學校復試基本分數線的基礎上制定本學院的復試分數線。
三、復試工作安排
相關復試工作安排將通過我校研究生招生信息網(http://yzb.nwpu.edu.cn/)和我校研招辦微信公眾號另行通知,請考生密切關注。