湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)工商管理(MBA)非全日制研究生課程分為必修課(包括基礎(chǔ)課和核心課)、公共選修課、方向修選課和實(shí)踐環(huán)節(jié)。
1、基礎(chǔ)課(6學(xué)分)主要針對(duì)學(xué)生必須掌握的管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)等基礎(chǔ)理論知識(shí)及專(zhuān)業(yè)英語(yǔ)等基本技能而開(kāi)設(shè)。
2、核心課(25學(xué)分)主要針對(duì)學(xué)生必須掌握的戰(zhàn)略管理、財(cái)務(wù)管理、營(yíng)銷(xiāo)管理、生產(chǎn)與運(yùn)作管理、人力資源管理等企業(yè)職能管理專(zhuān)業(yè)知識(shí)及數(shù)據(jù)模型與決策、管理信息系統(tǒng)等基本分析方法與工具而開(kāi)設(shè)。
3、公共選修課(10學(xué)分)主要針對(duì)學(xué)生需要掌握的管理溝通、公司治理、創(chuàng)業(yè)管理等企業(yè)綜合管理專(zhuān)業(yè)知識(shí)而開(kāi)設(shè)。
| 課程類(lèi)別 | 序號(hào) | 課程名稱(chēng) | 學(xué)時(shí) | 學(xué)分 | 開(kāi)課學(xué)期 | 備注 |
| 基礎(chǔ)課 | A01 | 社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)理論與實(shí)踐 | 32 | 2 | 1 | 必修課共31學(xué)分 |
| A02 | 管理學(xué) | 32 | 2 | 1 | ||
| A03 | 工商管理碩士英語(yǔ) | 32 | 2 | 1 | ||
| 核心課 | B01 | 管理經(jīng)濟(jì)學(xué) | 40 | 2.5 | 1 | |
| B02 | 組織行為學(xué) | 40 | 2.5 | 1 | ||
| B03 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 40 | 2.5 | 2 | ||
| B04 | 戰(zhàn)略管理 | 40 | 2.5 | 2 | ||
| B05 | 生產(chǎn)與運(yùn)作管理 | 40 | 2.5 | 2 | ||
| B06 | 財(cái)務(wù)管理 | 40 | 2.5 | 2 | ||
| B07 | 管理信息系統(tǒng) | 40 | 2.5 | 2 | ||
| B08 | 人力資源管理 | 40 | 2.5 | 3 | ||
| B09 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 40 | 2.5 | 3 | ||
| B10 | 數(shù)據(jù)、模型與決策 | 40 | 2.5 | 3 | ||
| 公共選修課 | C01 | 電子商務(wù) | 32 | 2 | 公共選修課至少修滿10學(xué)分 | |
| C02 | 管理溝通 | 32 | 2 | |||
| C03 | 公司治理 | 32 | 2 | |||
| C04 | 創(chuàng)業(yè)管理 | 32 | 2 | |||
| C05 | 商法 | 32 | 2 | |||
| C06 | 企業(yè)社會(huì)責(zé)任 | 32 | 2 | |||
| C07 | 農(nóng)業(yè)科技與三農(nóng)政策 | 32 | 2 | |||
| 方向選修課 | D01 | 農(nóng)業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理專(zhuān)題 | 32 | 2 | 方向選修課至少修滿6學(xué)分 | |
| D02 | 食品安全與質(zhì)量管理專(zhuān)題 | 32 | 2 | |||
| D03 | 農(nóng)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)管理專(zhuān)題 | 32 | 2 | |||
| D04 | 生態(tài)經(jīng)濟(jì)專(zhuān)題 | 32 | 2 | |||
| D05 | 國(guó)際貿(mào)易理論與實(shí)務(wù) | 32 | 2 | |||
| D06 | 國(guó)際投資專(zhuān)題 | 32 | 2 | |||
| D07 | 戰(zhàn)略薪酬管理專(zhuān)題 | 32 | 2 | |||
| D08 | ERP軟件及應(yīng)用 | 32 | 2 | |||
| D09 | 企業(yè)財(cái)務(wù)管理診斷專(zhuān)題 | 32 | 2 | |||
| D10 | 稅收籌劃專(zhuān)題 | 32 | 2 | |||
| D11 | 資本運(yùn)營(yíng)理論與實(shí)務(wù) | 32 | 2 | |||
| 必修環(huán)節(jié) | E01 | 團(tuán)隊(duì)訓(xùn)練(野外拓展訓(xùn)練) 1學(xué)分 | ||||
| E02 | 學(xué)術(shù)活動(dòng) 1學(xué)分 | |||||
| E03 | 管理實(shí)踐 1學(xué)分 | |||||
| E04 | 學(xué)位論文及答辯 4學(xué)分 | |||||
注:
共計(jì)54學(xué)分,其中課程學(xué)習(xí)47學(xué)分(含基礎(chǔ)課6學(xué)分,核心課25學(xué)分,公共選修課10學(xué)分,方向選修課6學(xué)分),團(tuán)隊(duì)訓(xùn)練1學(xué)分,學(xué)術(shù)活動(dòng)1學(xué)分,管理實(shí)踐1學(xué)分,學(xué)位論文及答辯4學(xué)分。
4、方向選修課程(6學(xué)分)主要針對(duì)學(xué)生需要掌握的戰(zhàn)略薪酬管理、企業(yè)財(cái)務(wù)管理診斷、稅收籌劃具體崗位管理專(zhuān)業(yè)知識(shí)及農(nóng)業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理、食品安全與質(zhì)量管理、農(nóng)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)管理等涉農(nóng)行業(yè)與企業(yè)管理專(zhuān)業(yè)知識(shí)而開(kāi)設(shè)。
5、課程教學(xué)強(qiáng)調(diào)實(shí)踐性和應(yīng)用性,突出案例教學(xué)。核心課程教學(xué)至少有四分之一的時(shí)間用于案例教學(xué),選修課課程至少五分之一的時(shí)間用于案例教學(xué)。
6、學(xué)生在校期間須參加MBA論壇的學(xué)術(shù)報(bào)告(講座)、學(xué)術(shù)研討會(huì)等5次以上,并提交學(xué)術(shù)講座學(xué)習(xí)小結(jié)。
上一篇:湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)工商管理(MBA)非全日制研究生專(zhuān)業(yè)方向介紹
下一篇:湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)工商管理(MBA)非全日制研究生培養(yǎng)環(huán)節(jié)有哪些?
400-188-0979